| מונח | תיאור |
|---|---|
| אב כוכב |
שלב מוקדם ביצירתו של כוכב. לאחר שנדחס מחומר גזי ולפני שצפיפותו גדולה מספיק בכדי ליצור תגובות גרעיניות
|
| אוכלוסיית כוכבים I | כוכבי אוכלוסייהI הינם כוכבים צעירים המופיעים בזרועות במישור הגלקסיה. אלו כוכבים בעלי טמפרטורות גבוהות ומכילים גם כמות רבה של מתכות. |
| אוכלוסיית כוכבים II | כוכבי אוכלוסייה II הינם כוכבים זקנים הפרוסים ברחבי הגלקסיה כולה ובהילה המקיפה אותה (בגלקסיות ספיראליות). |
| אומברה | אומברה ופנאומברה הינם שני חלקים שונים של הצל. הנגרמים כתוצאה מהארתו של גוף אטום-לאור, ממקור אור שאינו נקודתי. מונחים אלה משמשים לרוב לתיאור הצל של גופים שמימיים, אם כי משמשים לעתים גם לתיאור רמות שונות של בהירות, כמו בכתמי השמש. תמונה: צל כדור הארץ מסתיר את הירח, בעת ליקוי לבנה מלא. |
| אופק אירועים | מגדיר את הרדיוס הגבולי סביב חור שחור, ממנו דבר יכול לברוח (אפילו לא אור). דהינו - מהירות הבריחה עולה על מהירות האור. |
| אופק שמימי | באסטרונומיה - מעגל דמיוני החוצה את הכדור השמימי לשניים. הוא מצוי בזווית של 90 מעלות מהזנית והנאדיר. מקום המפגש בין מישור האופק עם כיפת השמיים. |
| אורך גל | המרחק בין שתי נקודות שיא או שפל עוקבות של גל. |
| אורנוס | השם העברי: אורון כוכב לכת, השביעי ביחס למרחק מהשמש |
| אזורי HI ו-HII מימן | מימן (Hydrogen) - יסוד כימי, במצב צבירה גז בטמפרטורת החדר. סימנו הכימי H ומספרו האטומי 1. אזורי HI הינם עננים בינכוכביים. אזורים בהם יש כמות גדולה של מימן ניטרלי, בעיקר במרחב הבינכוכבי. |
| אזימוט | מקומו האופקי/מאוזן של גרם שמימי שנמדד כזווית יחסית לצפון, בכיוון השעון. בפועל: ערך הזווית בה נסתובב (ימינה מכיוון צפון) בכדי לראות את גרם השמיים. |
| אטום | היחידה הבסיסית של האלמנט הכימי. מכילה גרעין מרכזי קטן שמסתו כ-99.98% מהמסה הכללית של האטום, בעל מטען חשמלי חיובי, אשר מוקף לרוב בענן של אלקטרונים בעלי מטען חשמלי שלילי. באנגלית: Atom |
| אטמוספרה | שכבת גזים המקיפה כוכב לכת או לוויין (ירח) במערכת השמש. |
