מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35
יוני,
2019
יוני 2019
ראש שני שלי רבי חמי שיש שבת
26 27 28 29 30 31 1 Saturday, 1 June 2019
2 Sunday, 2 June 2019 3 Monday, 3 June 2019 4 Tuesday, 4 June 2019 5 Wednesday, 5 June 2019 6 Thursday, 6 June 2019 7 Friday, 7 June 2019 8 Saturday, 8 June 2019
9 Sunday, 9 June 2019 10 Monday, 10 June 2019 11 Tuesday, 11 June 2019 12 Wednesday, 12 June 2019 13 Thursday, 13 June 2019 14 Friday, 14 June 2019 15 Saturday, 15 June 2019
16 Sunday, 16 June 2019 17 Monday, 17 June 2019 18 Tuesday, 18 June 2019 19 Wednesday, 19 June 2019 20 Thursday, 20 June 2019 21 Friday, 21 June 2019 22 Saturday, 22 June 2019
23 Sunday, 23 June 2019 24 Monday, 24 June 2019 25 Tuesday, 25 June 2019 26 Wednesday, 26 June 2019 27 Thursday, 27 June 2019 28 Friday, 28 June 2019 29 Saturday, 29 June 2019
30 Sunday, 30 June 2019 1 2 3 4 5 6

חדשות אסטרונומיה לצופים מישראל
עדכונים מהחלל בזמן אמת
מתעדכן על בסיס יומי, בנושאים כגון מערכת השמש, כוכבי הלכת, פיסיקה מדע ואסטרונומיה.

הצג ארועים מכל הקטגוריות